经海洋工程学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将海洋工程学院、马卡洛夫海洋工程学院2026年硕士研究生招生考试调剂批复试名单公示如下:
1、海洋工程学院学硕调剂复试名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 政治+英语+业务课一成绩 | 备注 |
1 | 101516000008966 | 王洋靖 | 51 | 55 | 84 | 190 | 优先调剂专业 |
2 | 100806140203295 | 李浩 | 58 | 58 | 103 | 219 | 优先调剂专业 |
3 | 104876000132475 | 孙雨晴 | 57 | 57 | 78 | 192 | 优先调剂专业 |
4 | 104976300308028 | 娄佳锋 | 56 | 64 | 57 | 177 | 优先调剂专业 |
5 | 104976300311336 | 杨朋川 | 52 | 50 | 93 | 195 | 优先调剂专业 |
6 | 104976300317406 | 陈思源 | 49 | 56 | 72 | 177 | 优先调剂专业 |
7 | 102176000010307 | 任乾睿 | 61 | 46 | 74 | 181 | 优先调剂专业 |
8 | 106146081002121 | 刘安垚 | 64 | 73 | 96 | 233 | 学硕优先 |
9 | 102806260010376 | 康常振 | 62 | 53 | 100 | 215 | 学硕优先 |
10 | 100806280112439 | 吴忠翰 | 59 | 61 | 92 | 212 | 学硕优先 |
11 | 102176000050126 | 荣雨坷 | 67 | 65 | 68 | 200 | 学硕优先 |
12 | 103596210003261 | 潘飞 | 65 | 70 | 62 | 197 | 学硕优先 |
13 | 106576341218251 | 朱文杰 | 54 | 42 | 75 | 171 | 学硕优先 |
14 | 106106080800038 | 包阳阳 | 51 | 74 | 66 | 191 | 学硕优先 |
15 | 102946214002310 | 蔡梓江 | 73 | 73 | 121 | 267 |
|
16 | 102806260008715 | 王付豪 | 61 | 76 | 125 | 262 |
|
17 | 102136000015022 | 唐瑜茂 | 72 | 68 | 105 | 245 |
|
18 | 102556260005464 | 周子豪 | 62 | 73 | 104 | 239 |
|
19 | 102956213909028 | 翟宏哲 | 62 | 75 | 100 | 237 |
|
20 | 102896211700615 | 杨凯翔 | 57 | 68 | 110 | 235 |
|
21 | 104226510913145 | 刘翊博 | 53 | 67 | 113 | 233 |
|
22 | 100056412010443 | 乔建 | 52 | 68 | 112 | 232 |
|
23 | 103586210014100 | 张帅 | 59 | 75 | 96 | 230 |
|
24 | 103006213609051 | 邱旭 | 62 | 60 | 105 | 227 |
|
25 | 102906210500389 | 陈秀 | 60 | 53 | 114 | 227 |
|
26 | 102936210109768 | 李宗泽 | 64 | 67 | 95 | 226 |
|
27 | 104976300305969 | 卢俊宇 | 62 | 71 | 93 | 226 |
|
28 | 102946213902145 | 陆晓峰 | 64 | 77 | 84 | 225 |
|
29 | 102936210306404 | 孔慈 | 47 | 71 | 106 | 224 |
|
30 | 100076000009577 | 代琪 | 59 | 67 | 95 | 221 |
|
2、海洋工程学院专硕调剂复试名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 政治+英语+业务课一成绩 | 备注 |
1 | 101516000006248 | 耿江涛 | 67 | 64 | 94 | 225 | 优先调剂专业 |
2 | 101516000005735 | 余俊达 | 63 | 48 | 109 | 220 | 优先调剂专业 |
3 | 101456000010851 | 刘晓霖 | 64 | 75 | 61 | 200 | 优先调剂专业 |
4 | 103196322006120 | 冯豪琪 | 60 | 72 | 128 | 260 |
|
5 | 101416231105253 | 陈浩然 | 63 | 62 | 126 | 251 |
|
6 | 102956210806652 | 徐帅 | 62 | 77 | 112 | 251 |
|
7 | 105586757105956 | 曾美艳 | 61 | 74 | 114 | 249 |
|
8 | 102136000015022 | 唐瑜茂 | 72 | 68 | 105 | 245 |
|
9 | 102556260003185 | 姚沪满 | 62 | 75 | 108 | 245 |
|
10 | 118456001000911 | 王贺平 | 67 | 61 | 115 | 243 |
|
11 | 106116501300210 | 胡佳豪 | 64 | 76 | 96 | 236 |
|
12 | 102906210602630 | 徐彬斌 | 64 | 70 | 102 | 236 |
|
13 | 102996210108424 | 龚印宝 | 54 | 72 | 109 | 235 |
|
14 | 100196360206320 | 余俊 | 56 | 65 | 112 | 233 |
|
15 | 102526210001897 | 王浩霖 | 59 | 73 | 101 | 233 |
|
16 | 100066210502134 | 吕香妮 | 59 | 82 | 92 | 233 |
|
17 | 101426210301181 | 刘畅 | 67 | 56 | 109 | 232 |
|
18 | 102916212008215 | 田锟 | 58 | 70 | 101 | 229 |
|
19 | 103376210011177 | 李闯 | 68 | 65 | 93 | 226 |
|
20 | 103006210907067 | 刘宇 | 56 | 69 | 101 | 226 |
|
21 | 102946213902145 | 陆晓峰 | 64 | 77 | 84 | 225 |
|
22 | 103006213611311 | 潘登 | 53 | 71 | 100 | 224 |
|
23 | 103596210009765 | 刘宇涵 | 63 | 78 | 82 | 223 |
|
24 | 102806260006098 | 姚明宇 | 51 | 74 | 98 | 223 |
|
25 | 106136086100586 | 陈骏阳 | 61 | 74 | 85 | 220 |
|
26 | 105046107906143 | 熊伟奇 | 56 | 67 | 94 | 217 |
|
27 | 100066210506694 | 赖泉旺 | 52 | 70 | 94 | 216 |
|
28 | 103376210002135 | 陈浩 | 61 | 58 | 97 | 216 |
|
29 | 106176202005005 | 严志红 | 59 | 65 | 91 | 215 |
|
30 | 102946210404180 | 印昊铭 | 59 | 51 | 104 | 214 |
|
31 | 103376210010457 | 余毅 | 57 | 53 | 100 | 210 | 科目相同,择优 |
32 | 102996210100962 | 岳锦翼 | 52 | 70 | 63 | 185 | 科目相同,择优 |
33 | 103376210011534 | 曾羽冲 | 64 | 42 | 92 | 198 | 科目相同,择优 |
3、马卡洛夫海洋工程学院专硕(海洋工程085903)调剂复试名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 政治+英语+业务课一成绩 | 备注 |
1 | 104646410040629 | 陶新圆 | 62 | 83 | 108 | 253 |
|
2 | 106996622421305 | 李云龙 | 62 | 68 | 123 | 253 |
|
3 | 104916120212112 | 吴馨怡 | 54 | 68 | 98 | 220 |
|
4 | 101126202611421 | 汪岢璇 | 51 | 78 | 109 | 238 |
|
5 | 102896210302189 | 徐逸帆 | 61 | 60 | 81 | 202 |
|
6 | 100586416400106 | 李红玉 | 64 | 80 | 81 | 225 |
|
7 | 102996210101829 | 张逊 | 53 | 76 | 62 | 191 |
|
8 | 106156085400338 | 林相汝 | 60 | 69 | 68 | 197 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年4月12日9:00前向海洋工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895911。
江苏海洋大学海洋工程学院
江苏海洋大学马卡洛夫海洋工程学院
2026年4月11日