根据2026年海洋工程学院本科生转专业实施方案,经海洋工程学院转专业工作小组审核,现将海洋工程学院2026年转专业报名及排序情况公示如下:
表1 2025级船舶与海洋工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数期末成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 平均学分绩点 |
1 | 2025123767 | 陈怀清 | 行管1252 | 95 | 高数A | 选拔 | 95.00 | 4.19 |
2 | 2025123151 | 王梓澎 | 会计1252 | 100 | 高数B | 选拔 | 95.00 | 3.98 |
3 | 2025123312 | 钱姝岐 | 国贸1252 | 98 | 高数B | 选拔 | 93.10 | |
4 | 2025123349 | 刘家浩 | 金融1251 | 97 | 高数B | 选拔 | 92.15 | 4.58 |
5 | 2025123087 | 高惊尘 | 会计1251 | 97 | 高数B | 选拔 | 92.15 | 4.46 |
6 | 2025120776 | 刘旭 | 土木1253 | 90 | 高数A | 选拔 | 90.00 | |
7 | 2025120059 | 倪早晨 | 海科1252 | 91 | 高数B | 选拔 | 86.45 | |
8 | 2025122130 | 袁艺菲 | 生工1252 | 85 | 高数A | 选拔 | 85.00 | 4.31 |
9 | 2025120718 | 杨晨昊 | 土木1251 | 85 | 高数A | 选拔 | 85.00 | 4.08 |
10 | 2025123049 | 刘成俊 | 管理1251 | 89 | 高数B | 选拔 | 84.55 | |
11 | 2025123310 | 卢李莉 | 国贸1252 | 88 | 高数B | 选拔 | 83.60 | |
12 | 2025123768 | 陈宜曦 | 行管1252 | 97 | 其他 | 选拔 | 82.45 | |
13 | 2025120900 | 吴迪 | 港口1252 | 81 | 高数A | 选拔 | 81.00 | |
14 | 2025123061 | 王浩睿 | 管理1251 | 85 | 高数B | 选拔 | 80.75 | |
15 | 2025120695 | 程凯 | 土木1251 | 80 | 高数A | 选拔 | 80.00 | |
16 | 2025120696 | 邓新谕 | 土木1251 | 78 | 高数A | 选拔 | 78.00 | |
17 | 2025120247 | 苏澎炜 | 生技1252 | 82 | 高数B | 选拔 | 77.90 | |
18 | 2025120805 | 黄孜堂 | 土木1254 | 77 | 高数A | 选拔 | 77.00 | 4.01 |
19 | 2025120909 | 赵杰冰 | 港口1252 | 77 | 高数A | 选拔 | 77.00 | 3.22 |
20 | 2025121800 | 谌佳乐 | 环工1252 | 80 | 高数B | 选拔 | 76.00 | 3.74 |
21 | 2025120358 | 王锦胜 | 测绘1252 | 76 | 高数A | 选拔 | 76.00 | 3.73 |
22 | 2025120762 | 周蔚 | 土木1252 | 76 | 高数A | 选拔 | 76.00 | 3.44 |
23 | 2025120717 | 徐俊华 | 土木1251 | 75 | 高数A | 选拔 | 75.00 | |
24 | 2025120357 | 涂康宇 | 测绘1252 | 74 | 高数A | 选拔 | 74.00 | 3.55 |
25 | 2025120705 | 李云鹏 | 土木1251 | 74 | 高数A | 选拔 | 74.00 | 3.36 |
26 | 2025120287 | 许佳迪 | 动医1251 | 77 | 高数B | 选拔 | 73.15 | |
27 | 2025120064 | 魏琳萍 | 海科1252 | 77 | 高数B | 选拔 | 73.15 | |
28 | 2025120867 | 张曹铭 | 港口1251 | 73 | 高数A | 选拔 | 73.00 | |
29 | 2025120707 | 刘子涵 | 土木1251 | 71 | 高数A | 选拔 | 71.00 | |
30 | 2025120497 | 赵子豪 | 海技1252 | 65 | 高数A | 选拔 | 65.00 | |
31 | 2025120785 | 王文韬 | 土木1253 | 64 | 高数A | 选拔 | 64.00 | |
32 | 2025120789 | 姚景辉 | 土木1253 | 63 | 高数A | 选拔 | 63.00 | |
33 | 2025120752 | 谢裕婧 | 土木1252 | 62 | 高数A | 选拔 | 62.00 | |
34 | 2025120755 | 杨国良 | 土木1252 | 62 | 高数A | 选拔 | 62.00 | |
35 | 2025120774 | 李一挥 | 土木1253 | 62 | 高数A | 选拔 | 62.00 | |
36 | 2025120188 | 蔡尚宸 | 生技1251 | 65 | 高数B | 选拔 | 61.75 | |
37 | 2025120129 | 劳承平 | 海环1251 | 65 | 高数B | 选拔 | 61.75 | |
38 | 2025120758 | 张莉雪 | 土木1252 | 61 | 高数A | 选拔 | 61.00 | |
39 | 2025120773 | 雷克庸 | 土木1253 | 61 | 高数A | 选拔 | 61.00 | |
40 | 2025120433 | 付嘉豪 | 海技1251 | 57 | 高数A | 选拔 | 57.00 | |
表2 2024级船舶与海洋工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数期末成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 平均学分绩点 |
1 | 2024120717 | 朱泽龙 | 土木1241 | 70 | 高数A | 选拔 | 70.00 | |
2 | 2024120798 | 刘松岩 | 土木1244 | 64 | 高数A | 选拔 | 64.00 | |
3 | 2024120709 | 张贵佑 | 土木1241 | 63 | 高数A | 选拔 | 63.00 | |
4 | 2024120713 | 张智豪 | 土木1241 | 61 | 高数A | 选拔 | 61.00 | |
表3 2025级海洋资源开发技术专业
序号 | 学号 | 姓名 | 现班级 | 高数期末成绩 | 高数类别 | 转专业类别 | 高数折算 | 平均学分绩点 |
1 | 2025120247 | 苏澎炜 | 生技1252 | 82 | 高数B | 选拔 | 77.90 | |
2 | 2025120818 | 王俊翔 | 土木1254 | 70 | 高数A | 选拔 | 70.00 | |
3 | 2025120739 | 李时沛 | 土木1252 | 66 | 高数A | 选拔 | 66.00 | |
如对以上结果有异议的,请于2026年6月5日前向海洋工程学院转专业工作小组反映,联系电话:0518-85895911。
江苏海洋大学海洋工程学院
2026年6月2日